Tanfolyamok költsége
Cégekhez kihelyezett tanfolyamok ára egyedi árképzéssel kerül megállapításra, az alábbi táblázat szereplő értékek csak írányárként vehetők figyelembe
Cégeknél kihelyezett tanfolyamok
Min. létszám | Óra szám | Ár | ||
Fröccsöntő alapképzés 8 nap | 8 | 64 | 240 000 | Ft/fő |
Extruder gépkezelő 8 nap | 8 | 64 | 240 000 | Ft/fő |
Fröccsöntő gépbeállító 5 nap | 6 | 40 | 200 000 | Ft/fő |
Menedzsment tréning 1 nap | 3 | 8 | 85 000 | Ft/fő |
Műanyagipari Mérnökirodában |
||||
Létszám | Óra szám | Ár | ||
Termék/szerszám tervezőknek 5 nap | 5 | 40 | 160 000 | Ft/fő |
Fröccstechnológus képzés 3 nap | 5 | 24 | 100 000 | Ft/fő |
Minőségbiztosító tanfolyam 3 nap | 5 | 24 | 100 000 | Ft/fő |
Az árak Nettó árak, 8 napos átutalással történő fizetésre vonatkoznak.