Anyagjelőlések
2. számú mellékleta 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethezAzonosítási rendszerAz alkalmazott számozás 1-6-ig műanyagra, 20-22-ig papírra és kartonra, 40-41-ig fémre, 50-51-ig fára, 60-61-ig textilre 70-72-ig üvegre és 80-98-ig kompozitokra vonatkozik. Az azonosítási rendszer az illető anyagra rövidítést is használhat. Az anyagokat számozási rendszerrel, illetőleg rövidítéssel lehet azonosítani. Az azonosító jelek a csomagolás újrahasználható vagy hasznosítható jellegére utaló grafikus jel alatt jelenjenek meg. A rövidítés a kompozitoknál mindig C és a főkomponens. A rövidítéseknél mindig kizárólag nagybetűket lehet használni. Kompozitok: több különböző anyagból felépülő rendszerek, ahol az egyes összetevők kézzel vagy egyszerű eszközökkel nem választhatók szét. A rendelet értelmezésében kompozitoknak tekinthetők azon – ilyen jellegű – rendszerek, ahol a főkomponens 90%-nál kisebb tömegszázalékban van jelen. |
| Műanyagok számozási és azonosítási rendszere: | ||
| Anyag | Rövidítés | Számozás |
| Polietilén-tereftalát | PET | 1 |
| Nagysűrűségű polietilén | HDPE | 2 |
| Polivinilklorid | PVC | 3 |
| Kissűrűségű polietilén | LDPE | 4 |
| Polipropilén | PP | 5 |
| Polisztirol | PS | 6 |
| Fémek számozási és azonosítási rendszere: | ||
| Anyag | Rövidítés | Számozás |
| Acél | FE | 40 |
| Alumínium | ALU | 41 |
| Faanyagok számozási és azonosítási rendszere: | ||
| Anyag | Rövidítés | Számozás |
| Fa | FOR | 50 |
| Parafa | FOR | 51 |
| Üvegek számozási és rövidítési rendszere: | ||
| Anyag | Rövidítés | Számozás |
| Színtelen üveg | GL | 70 |
| Zöld üveg | GL | 71 |
| Barna üveg | GL | 72 |
| Kompozitok számozási és rövidítési rendszere: | ||
| Anyag | Rövidítés* | Számozás |
| Papír és karton/különböző fémek | 80 | |
| Papír és karton/műanyag | 81 | |
| Papír és karton/alumínium | 82 | |
| Papír és karton/ónozott lemez | 83 | |
| Papír és karton/műanyag/alumínium | 84 | |
| Papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez | 85 | |
| Műanyag/alumínium | 90 | |
| Műanyag/ónozott lemez | 91 | |
| Műanyag/különböző fémek | 92 | |
| Üveg/műanyag | 95 | |
| Üveg/alumínium | 96 | |
| Üveg/ónozott lemez | 97 | |
| Üveg/különböző fémek | 98 | |


